/ 01
Bilanci
Toto Holding S.p.A.
- | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Valore della Produzione | 367,820 | 401,125 | 397,885 | 507,909 | 378,256 | 280,494 |
di cui fatturato | 296,103 | 362,788 | 239,953 | 287,339 | 266,670 | 221,560 |
Ebitda | 154,176 | 137,626 | 137,313 | 240,026 | 107,148 | 69,670 |
Ebitda Margin | 41.90% | 34.30% | 34.50% | 47.30% | 28.30% | 24.80% |
Ebit | 88,802 | 66,704 | 90,539 | 165,123 | 44,889 | 48,185 |
Ebit Margin | 24.10% | 16.60% | 22.80% | 32.50% | 11.90% | 17.20% |
Risultato Netto | 12,032 | -2,136 | 4,919 | 25,434 | -23,685 | 43,223 |
Risultato Percentuale | 3.30% | -0.50% | 1.20% | 5.00% | -6.30% | 15.40% |
Organico | 936 | 962 | 974 | 1,313 | 1,253 | 1,375 |
COSTRUZIONI - Toto Costruzioni Generali S.p.A.
ENERGIA - Renexia S.p.A.
INGEGNERIA- InfraEngineering S.r.l.